Название; APA-160A; APA-200A; APA-260A; APA-315A; APA-400A
Модель; V; H; V; H; V; H; V; H; V; H
Номинальное усилие штамповки, тонны; 160; 200; 260; 315; 400
Расстояние до НМТ, на котором создается номинальное усилие штамповки, мм; 6; 3; 6; 3; 7; 3.5; 7; 3.5; 10; 4
Скорость, ход/мин; 20-50; 40-70; 20-50; 50-70; 20-40; 40-50; 20-35; 35-50; 20-30; 30-40
Постоянная скорость, ход/мин; 35; 35; 30; 30; 30
Величина хода ползуна, мм; 200; 90; 200; 90; 250; 150; 280; 170; 280; 180
Макс. высота штампа, мм; 460; 510; 460; 510; 500; 550; 550; 600; 550; 600
Величина регулировки межштампового пространства, мм; 100; 110; 120; 120; 120
Размеры ползуна, мм; 990x550x90; 1130x630x90; 1130x700x100; 1130x750x110; 1200x750x110
Размеры подштамповой плиты, мм; 1250x800x140; 1400x820x160; 1500x840x180; 1600x900x200; 1800x900x200
Диаметр отверстия для хвостовика, мм; Ø65; Ø65; Ø65; Ø65; Ø65
Основной двигатель, кВт; 15x4; 18.5x4; 22x4; 30x4; 37x4
Регулировка ползуна; Электрическая
Давление воздуха, МПа; 0.6
Класс точности; 1 класс GB(JIS)
Размеры пресса ДхШхВ, мм; 2315x1400x3670; 2615x1690x4075; 2780x1850x4470; 2870x1980x4830; 3220x1900x4650
Усилие пневматической подушки, тонны; 10; 14; 14; 14; 14
Ход поршня, мм; 80; 80; 100; 100; 100
Эффективная площадь подушки штампа, мм2; 650x420; 710x480; 810x480; 810x480; 810x480