Название; APK-80; APK-125; APK-160; APL-200
Номинальное усилие штамповки, тонн; 80; 125; 160; 200
Номинальная точка нагрузки, мм; 2; 3; 3; 3
Величина хода ползуна, мм; 30; 20; 30; 30; 30
Скорость, ход/мин; 160-280; 160-280; 160-240; 160-220; 150-200
Макс. высота штампа, мм; 360; 400; 400; 400
Величина регулировки межштампового пространства, мм; 50; 50; 50; 50
Расстояние между колоннами, мм; 920; 1160; 1360; 1320
Размеры ползуна, мм; 800x500; 1000x550; 1200x600; 1200x600
Размер подштамповой плиты, мм; 900x500; 1100x600; 1300x700; 1300x800
Отверстие для материала, мм; 450x150; 600x150; 600x250; 600x250
Основной двигатель, кВт; 11; 18.5; 22; 30
Давление воздуха, МПа; 0.6
Точность пресса; GB(JIS)1 класс