Название; EDS-25; EDS-35; EDS-45; EDS-60; EDS-80; EDS-110; EDS-160; EDS-200
Модель; V; H; V; H; V; H; V; V; H; V; H; V; V
Номинальное усилие штамповки, тонн; 25; 35; 45; 60; 80; 110; 160; 200
Номинальная точка нагрузки, мм; 3.2; 1.6; 3.2; 1.6; 3.2; 1.6; 4; 2; 4; 2; 6; 3; 6; 3; 6; 3
Скорость, ход/мин; 75-135; 150-225; 60-120; 120-230; 50-100; 100-200; 42-85; 75-150; 37-75; 55-110; 32-75; 50-105; 27-55; 40-85; 25-50; 35-70
Стабильная скорость, ход/мин; 125; 100; 80; 70; 60; 50; 45; 40
Величина хода ползуна, мм; 80; 30; 80; 40; 100; 50; 120; 90; 130; 100; 150; 110; 180; 120; 200; 100
Макс. высота штампа, мм; 200; 225; 210; 230; 245; 270; 300; 315; 320; 335; 350; 370; 420; 450; 460; 510
Величина регулировки межштампового пространства, мм; 50; 55; 60; 75; 80; 80; 100; 100
Размеры ползуна, мм; 500х250; 600х285; 620х340; 700х400; 850х450; 1000х470; 1050х550; 1150х630
Размеры подштамповой плиты, мм; 750х300; 870х400; 900х450; 1100х550; 1000х550; 1200х600; 1350х800; 1500х840
Диаметр отверстия для хвостовика, мм; Ø38.1; Ø38.1; Ø38.1; Ø50; Ø50; Ø50; Ø65; Ø65
Основной двигатель, кВт; 3.7х4; 3.7х4; 5.5х4; 5.5х4; 7.5х4; 11х4; 15х4; 18.5х4
Мотор регулировки ползуна, кВт; 0.2x4; 0.2x5; 0.2x4; 0.4x4; 0.4x4; 0.4x4; 0.75x4; 0.75x4
Давление воздуха, МПа; 0.6
Точность пресса; GB(JIS)1 класс
Модель; - ; - ; S-240-50; S-240-50; S-300-70; S-350-80; S-400-80; S-400-100
Усилие пневматической подушки, тонн; - ; - ; 2.3; 2.3; 3.6; 4.7; 6.3; 6.3
Величина хода подушки, мм; - ; - ; 50; 50; 70; 80; 80; 100
Эффективная площадь подушки штампа, мм2; -; -; 300x230; 300x230; 350x300; 450x300; 500x350; 640x420