Название; JDC-05; JDC-10; JDC-15; JDC-25
Номинальное усилие штамповки, тонн; 5; 10; 15; 25
Величина хода ползуна, мм; 30; 50; 30; 50; 30; 50; 30; 50
Скорость, ход/мин; 150-420; 150-350; 150-420; 150-350; 150-400; 150-300; 150-400; 150-300
Макс. высота штампа, мм; 205; 195; 205; 195; 205; 195; 215; 205
Величина регулировки межштампового пространства, мм; 30; 30; 30; 30
Размеры ползуна, мм; 250x220; 250x230; 300x240; 300x240
Размеры подштамповой плиты, мм; 340x250; 550x250; 600x300; 600x300
Основной двигатель, кВт; 1.1; 1.5; 2.5; 3.7
Устройство регулировки ползуна; Ручное упр-е
Метод операции; Ручной
Режим работы; Непрерывный
Давление воздуха, МПа; 0.5