Название; EDL-60; EDL-80; EDL-110; EDL-160
Номинальное усилие штамповки, тонн; 60; 80; 110; 160
Номинальная точка нагрузки, мм; 4; 4; 6; 6
Скорость, ход/мин; 35-90; 35-80; 30-60; 20-50
Стабильная скорость, ход/мин; 65; 65; 50; 35
Величина хода ползуна, мм; 20-100; 25-120; 25-160; 30-180
Макс. высота штампа, мм; 310; 340; 370; 470
Величина регулировки межштампового пространства, мм; 75; 80; 80; 100
Размеры ползуна, мм; 700x400; 770x420; 910x470; 990x550
Размеры станины, мм; 900x500; 1000x550; 1150x600; 1250x800
Диаметр отверстия для хвостовика, мм; Ø50; Ø50; Ø50; Ø65
Основной двигатель, кВт; 5.5x4; 7.5x4; 11x4; 15x4
Устройство регулировки ползуна; Ручное упр-е; Электрическое упр-е
Давление воздуха, МПа; 0.6
Точность пресса; GB(JIS)1 класс
Размеры пресса ДхШхВ, мм; 1595x1000x2800; 1800x1100x2800; 1900x1300x3200; 2420x1390x3465
Усилие пневматической подушки, тонн; 3.6; 3.6; 6.3; 10
Величина хода подушки, мм; 70; 70; 80; 80
Эффективная площадь подушки, мм²; 350x300; 450x310; 500x350; 650x420